最新統計資料 (2023年)
639
平均薪資 (千元)
↘ -9.1%
454
中位數薪資 (千元)
↘ -17.6%
1,504
納稅人數
↗ +18.89%
110.1
變異係數 (%)
全國排名
4100
2023年排名
全國 7,716 個村里
46.9%
百分位數
贏過 47% 的村里
454
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4100 | 46.9% | 454 | 7,716 |
| 2022 | 4110 | 46.7% | 449 | 7,716 |
| 2021 | 3681 | 52.3% | 425 | 7,717 |
| 2020 | 4518 | 41.8% | 390 | 7,760 |
| 2019 | 4220 | 45.6% | 391 | 7,759 |
| 2018 | 3760 | 51.6% | 601 | 7,759 |
| 2017 | 3598 | 53.6% | 585 | 7,756 |
| 2016 | 3154 | 58.9% | 588 | 7,665 |
| 2015 | 3060 | 60.1% | 589 | 7,664 |
| 2014 | 3281 | 57.2% | 575 | 7,661 |
| 2013 | 3383 | 54.8% | 549 | 7,477 |
| 2012 | 3160 | 57.7% | 568 | 7,470 |
| 2011 | 2874 | 61.5% | 551 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 建安里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 639 千元 |
| 中位數薪資 | 454 千元 |
| 第一四分位數 | 226 千元 |
| 第三四分位數 | 808 千元 |
| 納稅人數 | 1,504 人 |
| 總薪資所得 | 960,826 千元 |
| 標準差 | 703.43 |
| 變異係數 | 110.11% |