最新統計資料 (2023年)
652
平均薪資 (千元)
↘ -9.7%
464
中位數薪資 (千元)
↘ -19.86%
801
納稅人數
↗ +20.63%
114.2
變異係數 (%)
全國排名
3698
2023年排名
全國 7,716 個村里
52.1%
百分位數
贏過 52% 的村里
464
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3698 | 52.1% | 464 | 7,716 |
2022 | 4545 | 41.1% | 440 | 7,716 |
2021 | 4105 | 46.8% | 417 | 7,717 |
2020 | 4306 | 44.5% | 394 | 7,760 |
2019 | 2890 | 62.8% | 421 | 7,759 |
2018 | 2131 | 72.5% | 647 | 7,759 |
2017 | 1770 | 77.2% | 640 | 7,756 |
2016 | 2918 | 61.9% | 595 | 7,665 |
2015 | 2280 | 70.3% | 614 | 7,664 |
2014 | 2468 | 67.8% | 598 | 7,661 |
2013 | 2459 | 67.1% | 576 | 7,477 |
2012 | 2438 | 67.4% | 589 | 7,470 |
2011 | 1996 | 73.3% | 579 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大千里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 652 千元 |
中位數薪資 | 464 千元 |
第一四分位數 | 221 千元 |
第三四分位數 | 846 千元 |
納稅人數 | 801 人 |
總薪資所得 | 522,460 千元 |
標準差 | 744.71 |
變異係數 | 114.17% |