最新統計資料 (2023年)
619
平均薪資 (千元)
↘ -7.75%
433
中位數薪資 (千元)
↘ -17.05%
1,028
納稅人數
↗ +32.47%
106.8
變異係數 (%)
全國排名
5038
2023年排名
全國 7,716 個村里
34.7%
百分位數
贏過 35% 的村里
433
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5038 | 34.7% | 433 | 7,716 |
| 2022 | 5302 | 31.3% | 424 | 7,716 |
| 2021 | 5093 | 34% | 398 | 7,717 |
| 2020 | 5397 | 30.5% | 373 | 7,760 |
| 2019 | 5229 | 32.6% | 372 | 7,759 |
| 2018 | 3839 | 50.5% | 599 | 7,759 |
| 2017 | 3461 | 55.4% | 588 | 7,756 |
| 2016 | 4832 | 37% | 552 | 7,665 |
| 2015 | 4422 | 42.3% | 557 | 7,664 |
| 2014 | 4540 | 40.8% | 545 | 7,661 |
| 2013 | 3808 | 49.1% | 539 | 7,477 |
| 2012 | 4819 | 35.5% | 527 | 7,470 |
| 2011 | 4080 | 45.4% | 522 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 高上里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 619 千元 |
| 中位數薪資 | 433 千元 |
| 第一四分位數 | 236 千元 |
| 第三四分位數 | 761 千元 |
| 納稅人數 | 1,028 人 |
| 總薪資所得 | 636,785 千元 |
| 標準差 | 661.40 |
| 變異係數 | 106.77% |