最新統計資料 (2023年)
689
平均薪資 (千元)
↗ +15.8%
469
中位數薪資 (千元)
↗ +1.96%
1,223
納稅人數
↗ +90.5%
125.8
變異係數 (%)
全國排名
3503
2023年排名
全國 7,716 個村里
54.6%
百分位數
贏過 55% 的村里
469
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3503 | 54.6% | 469 | 7,716 |
2022 | 4023 | 47.9% | 451 | 7,716 |
2021 | 5458 | 29.3% | 391 | 7,717 |
2020 | 5341 | 31.2% | 374 | 7,760 |
2019 | 5170 | 33.4% | 373 | 7,759 |
2018 | 5534 | 28.7% | 565 | 7,759 |
2017 | 5685 | 26.7% | 543 | 7,756 |
2016 | 6486 | 15.4% | 515 | 7,665 |
2015 | 6000 | 21.7% | 522 | 7,664 |
2014 | 6329 | 17.4% | 504 | 7,661 |
2013 | 6142 | 17.9% | 483 | 7,477 |
2012 | 5846 | 21.8% | 503 | 7,470 |
2011 | 6536 | 12.5% | 460 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 淵西里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 689 千元 |
中位數薪資 | 469 千元 |
第一四分位數 | 234 千元 |
第三四分位數 | 863 千元 |
納稅人數 | 1,223 人 |
總薪資所得 | 842,851 千元 |
標準差 | 866.88 |
變異係數 | 125.79% |