最新統計資料 (2023年)
1,075
平均薪資 (千元)
↗ +31.26%
528
中位數薪資 (千元)
↘ -5.71%
601
納稅人數
↗ +13.83%
178.9
變異係數 (%)
全國排名
1836
2023年排名
全國 7,716 個村里
76.2%
百分位數
贏過 76% 的村里
528
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1836 | 76.2% | 528 | 7,716 |
| 2022 | 1740 | 77.5% | 524 | 7,716 |
| 2021 | 2672 | 65.4% | 449 | 7,717 |
| 2020 | 1828 | 76.5% | 457 | 7,760 |
| 2019 | 2184 | 71.9% | 442 | 7,759 |
| 2018 | 3038 | 60.9% | 619 | 7,759 |
| 2017 | 3031 | 60.9% | 599 | 7,756 |
| 2016 | 1834 | 76.1% | 632 | 7,665 |
| 2015 | 2031 | 73.5% | 623 | 7,664 |
| 2014 | 3090 | 59.7% | 580 | 7,661 |
| 2013 | 2189 | 70.7% | 586 | 7,477 |
| 2012 | 2432 | 67.5% | 589 | 7,470 |
| 2011 | 2560 | 65.7% | 560 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 公園里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 1,075 千元 |
| 中位數薪資 | 528 千元 |
| 第一四分位數 | 225 千元 |
| 第三四分位數 | 1,157 千元 |
| 納稅人數 | 601 人 |
| 總薪資所得 | 645,805 千元 |
| 標準差 | 1,922.23 |
| 變異係數 | 178.89% |