最新統計資料 (2023年)
720
平均薪資 (千元)
↗ +9.76%
467
中位數薪資 (千元)
↘ -7.89%
1,683
納稅人數
↗ +27.79%
127.8
變異係數 (%)
全國排名
3574
2023年排名
全國 7,716 個村里
53.7%
百分位數
贏過 54% 的村里
467
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3574 | 53.7% | 467 | 7,716 |
| 2022 | 4060 | 47.4% | 450 | 7,716 |
| 2021 | 3946 | 48.9% | 420 | 7,717 |
| 2020 | 4678 | 39.7% | 387 | 7,760 |
| 2019 | 4956 | 36.1% | 377 | 7,759 |
| 2018 | 4148 | 46.6% | 593 | 7,759 |
| 2017 | 4078 | 47.4% | 575 | 7,756 |
| 2016 | 4072 | 46.9% | 567 | 7,665 |
| 2015 | 4999 | 34.8% | 545 | 7,664 |
| 2014 | 4776 | 37.7% | 540 | 7,661 |
| 2013 | 4872 | 34.9% | 514 | 7,477 |
| 2012 | 4325 | 42.1% | 538 | 7,470 |
| 2011 | 4703 | 37% | 507 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 建南里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 720 千元 |
| 中位數薪資 | 467 千元 |
| 第一四分位數 | 234 千元 |
| 第三四分位數 | 872 千元 |
| 納稅人數 | 1,683 人 |
| 總薪資所得 | 1,211,637 千元 |
| 標準差 | 920.04 |
| 變異係數 | 127.80% |