最新統計資料 (2023年)
660
平均薪資 (千元)
↗ +5.1%
459
中位數薪資 (千元)
↘ -8.02%
1,050
納稅人數
↗ +43.84%
110.6
變異係數 (%)
全國排名
3902
2023年排名
全國 7,716 個村里
49.4%
百分位數
贏過 49% 的村里
459
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3902 | 49.4% | 459 | 7,716 |
| 2022 | 4309 | 44.2% | 445 | 7,716 |
| 2021 | 4248 | 45% | 414 | 7,717 |
| 2020 | 4945 | 36.3% | 382 | 7,760 |
| 2019 | 5057 | 34.8% | 375 | 7,759 |
| 2018 | 4147 | 46.6% | 593 | 7,759 |
| 2017 | 3791 | 51.1% | 581 | 7,756 |
| 2016 | 4629 | 39.6% | 556 | 7,665 |
| 2015 | 4331 | 43.5% | 559 | 7,664 |
| 2014 | 4713 | 38.5% | 541 | 7,661 |
| 2013 | 3807 | 49.1% | 539 | 7,477 |
| 2012 | 4658 | 37.7% | 531 | 7,470 |
| 2011 | 5083 | 31.9% | 499 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新生里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 660 千元 |
| 中位數薪資 | 459 千元 |
| 第一四分位數 | 218 千元 |
| 第三四分位數 | 884 千元 |
| 納稅人數 | 1,050 人 |
| 總薪資所得 | 693,164 千元 |
| 標準差 | 730.08 |
| 變異係數 | 110.59% |