最新統計資料 (2023年)
791
平均薪資 (千元)
↗ +10.01%
522
中位數薪資 (千元)
↘ -2.97%
2,169
納稅人數
↗ +29.96%
112.6
變異係數 (%)
全國排名
1956
2023年排名
全國 7,716 個村里
74.7%
百分位數
贏過 75% 的村里
522
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1956 | 74.7% | 522 | 7,716 |
| 2022 | 1628 | 78.9% | 531 | 7,716 |
| 2021 | 1677 | 78.3% | 484 | 7,717 |
| 2020 | 2270 | 70.8% | 441 | 7,760 |
| 2019 | 2243 | 71.1% | 440 | 7,759 |
| 2018 | 2058 | 73.5% | 650 | 7,759 |
| 2017 | 2236 | 71.2% | 622 | 7,756 |
| 2016 | 2359 | 69.2% | 611 | 7,665 |
| 2015 | 2544 | 66.8% | 604 | 7,664 |
| 2014 | 2665 | 65.2% | 592 | 7,661 |
| 2013 | 2811 | 62.4% | 565 | 7,477 |
| 2012 | 3278 | 56.1% | 565 | 7,470 |
| 2011 | 3344 | 55.2% | 538 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 西勢里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 791 千元 |
| 中位數薪資 | 522 千元 |
| 第一四分位數 | 263 千元 |
| 第三四分位數 | 977 千元 |
| 納稅人數 | 2,169 人 |
| 總薪資所得 | 1,714,714 千元 |
| 標準差 | 889.77 |
| 變異係數 | 112.55% |