最新統計資料 (2023年)
743
平均薪資 (千元)
↘ -5.47%
486
中位數薪資 (千元)
↘ -10.66%
1,058
納稅人數
↗ +7.19%
129.4
變異係數 (%)
全國排名
2906
2023年排名
全國 7,716 個村里
62.4%
百分位數
贏過 62% 的村里
486
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2906 | 62.4% | 486 | 7,716 |
2022 | 2865 | 62.9% | 480 | 7,716 |
2021 | 2751 | 64.4% | 447 | 7,717 |
2020 | 3043 | 60.8% | 420 | 7,760 |
2019 | 2356 | 69.6% | 436 | 7,759 |
2018 | 2544 | 67.2% | 633 | 7,759 |
2017 | 2981 | 61.6% | 600 | 7,756 |
2016 | 3421 | 55.4% | 581 | 7,665 |
2015 | 3342 | 56.4% | 581 | 7,664 |
2014 | 3389 | 55.8% | 572 | 7,661 |
2013 | 3458 | 53.8% | 547 | 7,477 |
2012 | 3428 | 54.1% | 561 | 7,470 |
2011 | 3122 | 58.2% | 544 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後市里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 743 千元 |
中位數薪資 | 486 千元 |
第一四分位數 | 249 千元 |
第三四分位數 | 928 千元 |
納稅人數 | 1,058 人 |
總薪資所得 | 785,929 千元 |
標準差 | 960.88 |
變異係數 | 129.35% |