最新統計資料 (2023年)
693
平均薪資 (千元)
↘ -3.08%
486
中位數薪資 (千元)
↘ -11.48%
1,155
納稅人數
↗ +34.3%
103.9
變異係數 (%)
全國排名
2905
2023年排名
全國 7,716 個村里
62.4%
百分位數
贏過 62% 的村里
486
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2905 | 62.4% | 486 | 7,716 |
| 2022 | 2799 | 63.7% | 482 | 7,716 |
| 2021 | 3230 | 58.2% | 435 | 7,717 |
| 2020 | 3861 | 50.3% | 402 | 7,760 |
| 2019 | 2845 | 63.3% | 422 | 7,759 |
| 2018 | 2487 | 68% | 635 | 7,759 |
| 2017 | 3028 | 61% | 599 | 7,756 |
| 2016 | 4572 | 40.4% | 557 | 7,665 |
| 2015 | 4150 | 45.9% | 563 | 7,664 |
| 2014 | 3534 | 53.9% | 568 | 7,661 |
| 2013 | 3339 | 55.4% | 550 | 7,477 |
| 2012 | 3196 | 57.2% | 567 | 7,470 |
| 2011 | 2948 | 60.5% | 549 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新田里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 693 千元 |
| 中位數薪資 | 486 千元 |
| 第一四分位數 | 239 千元 |
| 第三四分位數 | 876 千元 |
| 納稅人數 | 1,155 人 |
| 總薪資所得 | 800,133 千元 |
| 標準差 | 719.55 |
| 變異係數 | 103.87% |