最新統計資料 (2023年)
542
平均薪資 (千元)
↘ -12.01%
436
中位數薪資 (千元)
↘ -4.6%
336
納稅人數
↘ -3.17%
84.9
變異係數 (%)
全國排名
4914
2023年排名
全國 7,716 個村里
36.3%
百分位數
贏過 36% 的村里
436
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4914 | 36.3% | 436 | 7,716 |
2022 | 5459 | 29.3% | 421 | 7,716 |
2021 | 5401 | 30% | 392 | 7,717 |
2020 | 4943 | 36.3% | 382 | 7,760 |
2019 | 4373 | 43.7% | 388 | 7,759 |
2018 | 5532 | 28.7% | 565 | 7,759 |
2017 | 4448 | 42.7% | 568 | 7,756 |
2016 | 6485 | 15.4% | 515 | 7,665 |
2015 | 5565 | 27.4% | 532 | 7,664 |
2014 | 6587 | 14% | 496 | 7,661 |
2013 | 4963 | 33.6% | 512 | 7,477 |
2012 | 4778 | 36.1% | 528 | 7,470 |
2011 | 6595 | 11.7% | 457 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 楠西里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 542 千元 |
中位數薪資 | 436 千元 |
第一四分位數 | 248 千元 |
第三四分位數 | 717 千元 |
納稅人數 | 336 人 |
總薪資所得 | 182,061 千元 |
標準差 | 459.85 |
變異係數 | 84.87% |