最新統計資料 (2023年)
852
平均薪資 (千元)
↗ +25.11%
546
中位數薪資 (千元)
↗ +4.4%
990
納稅人數
↗ +18.14%
115.2
變異係數 (%)
全國排名
1522
2023年排名
全國 7,716 個村里
80.3%
百分位數
贏過 80% 的村里
546
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1522 | 80.3% | 546 | 7,716 |
| 2022 | 1310 | 83% | 552 | 7,716 |
| 2021 | 1764 | 77.2% | 481 | 7,717 |
| 2020 | 2267 | 70.8% | 441 | 7,760 |
| 2019 | 3010 | 61.2% | 418 | 7,759 |
| 2018 | 2749 | 64.6% | 627 | 7,759 |
| 2017 | 2620 | 66.2% | 610 | 7,756 |
| 2016 | 2535 | 66.9% | 606 | 7,665 |
| 2015 | 2954 | 61.5% | 592 | 7,664 |
| 2014 | 3165 | 58.7% | 578 | 7,661 |
| 2013 | 2919 | 61% | 562 | 7,477 |
| 2012 | 3314 | 55.6% | 564 | 7,470 |
| 2011 | 4034 | 46% | 523 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新市里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 852 千元 |
| 中位數薪資 | 546 千元 |
| 第一四分位數 | 288 千元 |
| 第三四分位數 | 1,043 千元 |
| 納稅人數 | 990 人 |
| 總薪資所得 | 843,793 千元 |
| 標準差 | 982.06 |
| 變異係數 | 115.22% |