最新統計資料 (2023年)
607
平均薪資 (千元)
↗ +2.88%
465
中位數薪資 (千元)
↘ -1.27%
126
納稅人數
↘ -6.67%
87.7
變異係數 (%)
全國排名
3650
2023年排名
全國 7,716 個村里
52.7%
百分位數
贏過 53% 的村里
465
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3650 | 52.7% | 465 | 7,716 |
2022 | 5953 | 22.9% | 409 | 7,716 |
2021 | 6621 | 14.2% | 365 | 7,717 |
2020 | 3767 | 51.5% | 404 | 7,760 |
2019 | 3791 | 51.2% | 399 | 7,759 |
2018 | 3929 | 49.4% | 597 | 7,759 |
2017 | 3685 | 52.5% | 583 | 7,756 |
2016 | 5185 | 32.4% | 545 | 7,665 |
2015 | 5995 | 21.8% | 522 | 7,664 |
2014 | 5174 | 32.5% | 531 | 7,661 |
2013 | 4571 | 38.9% | 521 | 7,477 |
2012 | 6057 | 18.9% | 497 | 7,470 |
2011 | 6194 | 17.1% | 471 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 玉港里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 607 千元 |
中位數薪資 | 465 千元 |
第一四分位數 | 265 千元 |
第三四分位數 | 790 千元 |
納稅人數 | 126 人 |
總薪資所得 | 76,521 千元 |
標準差 | 532.39 |
變異係數 | 87.66% |