最新統計資料 (2023年)
603
平均薪資 (千元)
↗ +4.87%
441
中位數薪資 (千元)
↘ -4.75%
405
納稅人數
↗ +25.78%
100.8
變異係數 (%)
全國排名
4693
2023年排名
全國 7,716 個村里
39.2%
百分位數
贏過 39% 的村里
441
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4693 | 39.2% | 441 | 7,716 |
| 2022 | 3936 | 49% | 453 | 7,716 |
| 2021 | 4868 | 36.9% | 402 | 7,717 |
| 2020 | 4786 | 38.3% | 385 | 7,760 |
| 2019 | 6152 | 20.7% | 352 | 7,759 |
| 2018 | 6900 | 11.1% | 530 | 7,759 |
| 2017 | 6801 | 12.3% | 515 | 7,756 |
| 2016 | 6803 | 11.3% | 505 | 7,665 |
| 2015 | 6917 | 9.8% | 494 | 7,664 |
| 2014 | 6622 | 13.6% | 495 | 7,661 |
| 2013 | 6006 | 19.7% | 487 | 7,477 |
| 2012 | 6759 | 9.5% | 474 | 7,470 |
| 2011 | 6464 | 13.5% | 463 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後營里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 603 千元 |
| 中位數薪資 | 441 千元 |
| 第一四分位數 | 235 千元 |
| 第三四分位數 | 705 千元 |
| 納稅人數 | 405 人 |
| 總薪資所得 | 244,055 千元 |
| 標準差 | 607.33 |
| 變異係數 | 100.78% |