最新統計資料 (2023年)
681
平均薪資 (千元)
→ 0%
447
中位數薪資 (千元)
↘ -5.1%
73
納稅人數
↗ +5.8%
97.2
變異係數 (%)
全國排名
4422
2023年排名
全國 7,716 個村里
42.7%
百分位數
贏過 43% 的村里
447
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4422 | 42.7% | 447 | 7,716 |
| 2022 | 3363 | 56.4% | 467 | 7,716 |
| 2021 | 6266 | 18.8% | 374 | 7,717 |
| 2020 | 6402 | 17.5% | 352 | 7,760 |
| 2019 | 4839 | 37.6% | 379 | 7,759 |
| 2018 | 5907 | 23.9% | 557 | 7,759 |
| 2017 | 4945 | 36.3% | 558 | 7,756 |
| 2016 | 1580 | 79.4% | 644 | 7,665 |
| 2015 | 6514 | 15% | 508 | 7,664 |
| 2014 | 6421 | 16.2% | 501 | 7,661 |
| 2013 | 3888 | 48% | 537 | 7,477 |
| 2012 | 4613 | 38.3% | 532 | 7,470 |
| 2011 | 6193 | 17.1% | 471 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大崎里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 681 千元 |
| 中位數薪資 | 447 千元 |
| 第一四分位數 | 222 千元 |
| 第三四分位數 | 925 千元 |
| 納稅人數 | 73 人 |
| 總薪資所得 | 49,746 千元 |
| 標準差 | 662.25 |
| 變異係數 | 97.18% |