最新統計資料 (2023年)
626
平均薪資 (千元)
↘ -0.79%
419
中位數薪資 (千元)
↘ -16.37%
401
納稅人數
↗ +80.63%
101.8
變異係數 (%)
全國排名
5641
2023年排名
全國 7,716 個村里
26.9%
百分位數
贏過 27% 的村里
419
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5641 | 26.9% | 419 | 7,716 |
| 2022 | 4106 | 46.8% | 449 | 7,716 |
| 2021 | 4649 | 39.8% | 406 | 7,717 |
| 2020 | 5337 | 31.2% | 374 | 7,760 |
| 2019 | 4099 | 47.2% | 393 | 7,759 |
| 2018 | 3712 | 52.2% | 602 | 7,759 |
| 2017 | 5635 | 27.4% | 544 | 7,756 |
| 2016 | 6061 | 20.9% | 526 | 7,665 |
| 2015 | 4952 | 35.4% | 546 | 7,664 |
| 2014 | 6278 | 18.1% | 505 | 7,661 |
| 2013 | 5564 | 25.6% | 498 | 7,477 |
| 2012 | 6055 | 19% | 497 | 7,470 |
| 2011 | 4982 | 33.3% | 501 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 宅內里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 626 千元 |
| 中位數薪資 | 419 千元 |
| 第一四分位數 | 229 千元 |
| 第三四分位數 | 853 千元 |
| 納稅人數 | 401 人 |
| 總薪資所得 | 251,033 千元 |
| 標準差 | 637.53 |
| 變異係數 | 101.84% |