最新統計資料 (2023年)
682
平均薪資 (千元)
↘ -3.54%
476
中位數薪資 (千元)
↘ -15.15%
314
納稅人數
↗ +2.95%
125.2
變異係數 (%)
全國排名
3238
2023年排名
全國 7,716 個村里
58%
百分位數
贏過 58% 的村里
476
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3238 | 58% | 476 | 7,716 |
2022 | 3582 | 53.6% | 462 | 7,716 |
2021 | 2519 | 67.4% | 453 | 7,717 |
2020 | 3484 | 55.1% | 409 | 7,760 |
2019 | 4895 | 36.9% | 378 | 7,759 |
2018 | 4606 | 40.6% | 584 | 7,759 |
2017 | 5541 | 28.6% | 546 | 7,756 |
2016 | 5027 | 34.4% | 548 | 7,665 |
2015 | 3758 | 51% | 571 | 7,664 |
2014 | 3918 | 48.9% | 559 | 7,661 |
2013 | 2585 | 65.4% | 571 | 7,477 |
2012 | 2367 | 68.3% | 591 | 7,470 |
2011 | 2528 | 66.2% | 561 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 長安里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 682 千元 |
中位數薪資 | 476 千元 |
第一四分位數 | 249 千元 |
第三四分位數 | 852 千元 |
納稅人數 | 314 人 |
總薪資所得 | 214,019 千元 |
標準差 | 853.23 |
變異係數 | 125.18% |