最新統計資料 (2023年)
618
平均薪資 (千元)
↘ -1.75%
501
中位數薪資 (千元)
↘ -6.88%
299
納稅人數
↘ -4.17%
88.1
變異係數 (%)
全國排名
2452
2023年排名
全國 7,716 個村里
68.2%
百分位數
贏過 68% 的村里
501
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2452 | 68.2% | 501 | 7,716 |
| 2022 | 4447 | 42.4% | 442 | 7,716 |
| 2021 | 4924 | 36.2% | 401 | 7,717 |
| 2020 | 6684 | 13.9% | 345 | 7,760 |
| 2019 | 6106 | 21.3% | 353 | 7,759 |
| 2018 | 4907 | 36.8% | 578 | 7,759 |
| 2017 | 4646 | 40.1% | 564 | 7,756 |
| 2016 | 4681 | 38.9% | 555 | 7,665 |
| 2015 | 4419 | 42.4% | 557 | 7,664 |
| 2014 | 4221 | 44.9% | 552 | 7,661 |
| 2013 | 4052 | 45.8% | 533 | 7,477 |
| 2012 | 2633 | 64.8% | 583 | 7,470 |
| 2011 | 3338 | 55.3% | 538 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 竹新里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 618 千元 |
| 中位數薪資 | 501 千元 |
| 第一四分位數 | 245 千元 |
| 第三四分位數 | 839 千元 |
| 納稅人數 | 299 人 |
| 總薪資所得 | 184,909 千元 |
| 標準差 | 544.82 |
| 變異係數 | 88.10% |