最新統計資料 (2023年)
619
平均薪資 (千元)
↘ -6.5%
423
中位數薪資 (千元)
↘ -16.57%
2,155
納稅人數
↗ +42.15%
116.5
變異係數 (%)
全國排名
5457
2023年排名
全國 7,716 個村里
29.3%
百分位數
贏過 29% 的村里
423
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5457 | 29.3% | 423 | 7,716 |
| 2022 | 4828 | 37.4% | 434 | 7,716 |
| 2021 | 4803 | 37.8% | 403 | 7,717 |
| 2020 | 5829 | 24.9% | 364 | 7,760 |
| 2019 | 5756 | 25.8% | 361 | 7,759 |
| 2018 | 5161 | 33.5% | 573 | 7,759 |
| 2017 | 4901 | 36.8% | 559 | 7,756 |
| 2016 | 5339 | 30.4% | 542 | 7,665 |
| 2015 | 5647 | 26.3% | 530 | 7,664 |
| 2014 | 5316 | 30.6% | 528 | 7,661 |
| 2013 | 4786 | 36% | 516 | 7,477 |
| 2012 | 3991 | 46.6% | 546 | 7,470 |
| 2011 | 4698 | 37.1% | 507 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 長億里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 619 千元 |
| 中位數薪資 | 423 千元 |
| 第一四分位數 | 209 千元 |
| 第三四分位數 | 758 千元 |
| 納稅人數 | 2,155 人 |
| 總薪資所得 | 1,332,883 千元 |
| 標準差 | 720.61 |
| 變異係數 | 116.51% |