最新統計資料 (2023年)
712
平均薪資 (千元)
↘ -0.84%
474
中位數薪資 (千元)
↘ -9.71%
2,064
納稅人數
↗ +21.48%
113.8
變異係數 (%)
全國排名
3314
2023年排名
全國 7,716 個村里
57.1%
百分位數
贏過 57% 的村里
474
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3314 | 57.1% | 474 | 7,716 |
| 2022 | 3319 | 57% | 468 | 7,716 |
| 2021 | 3152 | 59.2% | 437 | 7,717 |
| 2020 | 3237 | 58.3% | 415 | 7,760 |
| 2019 | 3162 | 59.3% | 414 | 7,759 |
| 2018 | 3987 | 48.6% | 596 | 7,759 |
| 2017 | 4327 | 44.2% | 570 | 7,756 |
| 2016 | 4018 | 47.6% | 568 | 7,665 |
| 2015 | 3682 | 52% | 573 | 7,664 |
| 2014 | 4072 | 46.9% | 555 | 7,661 |
| 2013 | 3971 | 46.9% | 535 | 7,477 |
| 2012 | 3702 | 50.5% | 553 | 7,470 |
| 2011 | 3936 | 47.3% | 525 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新庄里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 712 千元 |
| 中位數薪資 | 474 千元 |
| 第一四分位數 | 243 千元 |
| 第三四分位數 | 910 千元 |
| 納稅人數 | 2,064 人 |
| 總薪資所得 | 1,469,874 千元 |
| 標準差 | 810.57 |
| 變異係數 | 113.82% |