最新統計資料 (2023年)
741
平均薪資 (千元)
↗ +9.13%
475
中位數薪資 (千元)
↘ -5.94%
1,808
納稅人數
↗ +18.4%
121.9
變異係數 (%)
全國排名
3280
2023年排名
全國 7,716 個村里
57.5%
百分位數
贏過 58% 的村里
475
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3280 | 57.5% | 475 | 7,716 |
| 2022 | 3782 | 51% | 457 | 7,716 |
| 2021 | 3301 | 57.2% | 433 | 7,717 |
| 2020 | 4119 | 46.9% | 397 | 7,760 |
| 2019 | 4214 | 45.7% | 391 | 7,759 |
| 2018 | 3533 | 54.5% | 606 | 7,759 |
| 2017 | 3866 | 50.2% | 579 | 7,756 |
| 2016 | 5180 | 32.4% | 545 | 7,665 |
| 2015 | 4767 | 37.8% | 550 | 7,664 |
| 2014 | 4707 | 38.6% | 541 | 7,661 |
| 2013 | 4909 | 34.4% | 513 | 7,477 |
| 2012 | 4464 | 40.3% | 535 | 7,470 |
| 2011 | 4792 | 35.8% | 505 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 忠和里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 741 千元 |
| 中位數薪資 | 475 千元 |
| 第一四分位數 | 221 千元 |
| 第三四分位數 | 947 千元 |
| 納稅人數 | 1,808 人 |
| 總薪資所得 | 1,339,918 千元 |
| 標準差 | 903.38 |
| 變異係數 | 121.90% |