最新統計資料 (2023年)
585
平均薪資 (千元)
↘ -10%
382
中位數薪資 (千元)
↘ -22.67%
229
納稅人數
↘ -7.66%
113.6
變異係數 (%)
全國排名
6949
2023年排名
全國 7,716 個村里
10%
百分位數
贏過 10% 的村里
382
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6949 | 10% | 382 | 7,716 |
2022 | 6185 | 19.9% | 403 | 7,716 |
2021 | 6548 | 15.2% | 367 | 7,717 |
2020 | 5827 | 24.9% | 364 | 7,760 |
2019 | 6704 | 13.6% | 338 | 7,759 |
2018 | 6144 | 20.8% | 551 | 7,759 |
2017 | 5719 | 26.3% | 542 | 7,756 |
2016 | 5631 | 26.5% | 536 | 7,665 |
2015 | 5991 | 21.8% | 522 | 7,664 |
2014 | 6453 | 15.8% | 500 | 7,661 |
2013 | 7046 | 5.8% | 448 | 7,477 |
2012 | 5306 | 29% | 516 | 7,470 |
2011 | 5299 | 29.1% | 494 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 南庄里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 585 千元 |
中位數薪資 | 382 千元 |
第一四分位數 | 224 千元 |
第三四分位數 | 734 千元 |
納稅人數 | 229 人 |
總薪資所得 | 134,041 千元 |
標準差 | 664.67 |
變異係數 | 113.56% |