最新統計資料 (2023年)
610
平均薪資 (千元)
↘ -4.24%
427
中位數薪資 (千元)
↘ -12.14%
370
納稅人數
↗ +15.26%
106.6
變異係數 (%)
全國排名
5293
2023年排名
全國 7,716 個村里
31.4%
百分位數
贏過 31% 的村里
427
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5293 | 31.4% | 427 | 7,716 |
2022 | 5699 | 26.2% | 415 | 7,716 |
2021 | 5931 | 23.2% | 382 | 7,717 |
2020 | 5934 | 23.5% | 362 | 7,760 |
2019 | 6436 | 17.1% | 345 | 7,759 |
2018 | 4860 | 37.4% | 579 | 7,759 |
2017 | 6283 | 19% | 529 | 7,756 |
2016 | 6867 | 10.4% | 503 | 7,665 |
2015 | 5990 | 21.9% | 522 | 7,664 |
2014 | 5543 | 27.7% | 523 | 7,661 |
2013 | 6666 | 10.9% | 465 | 7,477 |
2012 | 5801 | 22.4% | 504 | 7,470 |
2011 | 5623 | 24.7% | 486 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中山里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 610 千元 |
中位數薪資 | 427 千元 |
第一四分位數 | 230 千元 |
第三四分位數 | 764 千元 |
納稅人數 | 370 人 |
總薪資所得 | 225,581 千元 |
標準差 | 649.66 |
變異係數 | 106.56% |