最新統計資料 (2023年)
666
平均薪資 (千元)
↘ -2.92%
428
中位數薪資 (千元)
↘ -17.69%
4,295
納稅人數
↗ +24.82%
130.7
變異係數 (%)
全國排名
5252
2023年排名
全國 7,716 個村里
31.9%
百分位數
贏過 32% 的村里
428
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5252 | 31.9% | 428 | 7,716 |
| 2022 | 5582 | 27.7% | 418 | 7,716 |
| 2021 | 5606 | 27.4% | 388 | 7,717 |
| 2020 | 5699 | 26.6% | 367 | 7,760 |
| 2019 | 5572 | 28.2% | 365 | 7,759 |
| 2018 | 5066 | 34.7% | 575 | 7,759 |
| 2017 | 4899 | 36.8% | 559 | 7,756 |
| 2016 | 4913 | 35.9% | 550 | 7,665 |
| 2015 | 5475 | 28.6% | 534 | 7,664 |
| 2014 | 4770 | 37.7% | 540 | 7,661 |
| 2013 | 4568 | 38.9% | 521 | 7,477 |
| 2012 | 4243 | 43.2% | 540 | 7,470 |
| 2011 | 4179 | 44.1% | 520 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東寶里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 666 千元 |
| 中位數薪資 | 428 千元 |
| 第一四分位數 | 206 千元 |
| 第三四分位數 | 806 千元 |
| 納稅人數 | 4,295 人 |
| 總薪資所得 | 2,862,334 千元 |
| 標準差 | 871.16 |
| 變異係數 | 130.72% |