最新統計資料 (2023年)
607
平均薪資 (千元)
↗ +0.83%
405
中位數薪資 (千元)
↘ -7.53%
688
納稅人數
↗ +14.1%
107.3
變異係數 (%)
全國排名
6176
2023年排名
全國 7,716 個村里
20%
百分位數
贏過 20% 的村里
405
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6176 | 20% | 405 | 7,716 |
| 2022 | 6108 | 20.9% | 405 | 7,716 |
| 2021 | 6352 | 17.7% | 372 | 7,717 |
| 2020 | 7221 | 7% | 327 | 7,760 |
| 2019 | 7214 | 7% | 320 | 7,759 |
| 2018 | 6496 | 16.3% | 542 | 7,759 |
| 2017 | 6900 | 11% | 512 | 7,756 |
| 2016 | 7210 | 5.9% | 488 | 7,665 |
| 2015 | 7031 | 8.3% | 489 | 7,664 |
| 2014 | 6850 | 10.6% | 486 | 7,661 |
| 2013 | 6933 | 7.3% | 454 | 7,477 |
| 2012 | 6195 | 17.1% | 493 | 7,470 |
| 2011 | 7004 | 6.2% | 438 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 庄後里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 607 千元 |
| 中位數薪資 | 405 千元 |
| 第一四分位數 | 199 千元 |
| 第三四分位數 | 768 千元 |
| 納稅人數 | 688 人 |
| 總薪資所得 | 417,948 千元 |
| 標準差 | 652.00 |
| 變異係數 | 107.33% |