最新統計資料 (2023年)
619
平均薪資 (千元)
↗ +4.38%
387
中位數薪資 (千元)
↘ -14%
635
納稅人數
↗ +3.59%
128.3
變異係數 (%)
全國排名
6784
2023年排名
全國 7,716 個村里
12.1%
百分位數
贏過 12% 的村里
387
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6784 | 12.1% | 387 | 7,716 |
| 2022 | 6481 | 16% | 395 | 7,716 |
| 2021 | 6583 | 14.7% | 366 | 7,717 |
| 2020 | 7311 | 5.8% | 323 | 7,760 |
| 2019 | 7099 | 8.5% | 325 | 7,759 |
| 2018 | 6452 | 16.9% | 543 | 7,759 |
| 2017 | 6030 | 22.3% | 535 | 7,756 |
| 2016 | 6090 | 20.6% | 525 | 7,665 |
| 2015 | 7120 | 7.1% | 484 | 7,664 |
| 2014 | 7092 | 7.4% | 475 | 7,661 |
| 2013 | 7165 | 4.2% | 439 | 7,477 |
| 2012 | 6892 | 7.8% | 468 | 7,470 |
| 2011 | 6771 | 9.3% | 450 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 翁社里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 619 千元 |
| 中位數薪資 | 387 千元 |
| 第一四分位數 | 216 千元 |
| 第三四分位數 | 705 千元 |
| 納稅人數 | 635 人 |
| 總薪資所得 | 393,370 千元 |
| 標準差 | 795.01 |
| 變異係數 | 128.34% |