最新統計資料 (2023年)
811
平均薪資 (千元)
↘ -13.63%
466
中位數薪資 (千元)
↘ -12.9%
583
納稅人數
↗ +11.9%
157.4
變異係數 (%)
全國排名
3612
2023年排名
全國 7,716 個村里
53.2%
百分位數
贏過 53% 的村里
466
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3612 | 53.2% | 466 | 7,716 |
| 2022 | 3285 | 57.4% | 469 | 7,716 |
| 2021 | 2913 | 62.3% | 443 | 7,717 |
| 2020 | 4224 | 45.6% | 395 | 7,760 |
| 2019 | 3661 | 52.8% | 402 | 7,759 |
| 2018 | 3671 | 52.7% | 603 | 7,759 |
| 2017 | 3275 | 57.8% | 593 | 7,756 |
| 2016 | 3117 | 59.3% | 589 | 7,665 |
| 2015 | 3814 | 50.2% | 570 | 7,664 |
| 2014 | 3992 | 47.9% | 557 | 7,661 |
| 2013 | 3373 | 54.9% | 549 | 7,477 |
| 2012 | 2631 | 64.8% | 583 | 7,470 |
| 2011 | 3455 | 53.7% | 535 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 豐西里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 811 千元 |
| 中位數薪資 | 466 千元 |
| 第一四分位數 | 218 千元 |
| 第三四分位數 | 954 千元 |
| 納稅人數 | 583 人 |
| 總薪資所得 | 472,983 千元 |
| 標準差 | 1,276.89 |
| 變異係數 | 157.39% |