最新統計資料 (2023年)
654
平均薪資 (千元)
↘ -30.13%
417
中位數薪資 (千元)
↘ -24.73%
413
納稅人數
↘ -1.9%
119.1
變異係數 (%)
全國排名
5711
2023年排名
全國 7,716 個村里
26%
百分位數
贏過 26% 的村里
417
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5711 | 26% | 417 | 7,716 |
| 2022 | 6797 | 11.9% | 385 | 7,716 |
| 2021 | 6615 | 14.3% | 365 | 7,717 |
| 2020 | 6299 | 18.8% | 354 | 7,760 |
| 2019 | 4717 | 39.2% | 381 | 7,759 |
| 2018 | 4403 | 43.3% | 588 | 7,759 |
| 2017 | 5582 | 28% | 545 | 7,756 |
| 2016 | 5480 | 28.5% | 539 | 7,665 |
| 2015 | 5555 | 27.5% | 532 | 7,664 |
| 2014 | 6022 | 21.4% | 511 | 7,661 |
| 2013 | 5067 | 32.2% | 509 | 7,477 |
| 2012 | 2665 | 64.3% | 582 | 7,470 |
| 2011 | 2757 | 63.1% | 554 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新興里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 654 千元 |
| 中位數薪資 | 417 千元 |
| 第一四分位數 | 188 千元 |
| 第三四分位數 | 815 千元 |
| 納稅人數 | 413 人 |
| 總薪資所得 | 270,124 千元 |
| 標準差 | 779.11 |
| 變異係數 | 119.12% |