最新統計資料 (2023年)
763
平均薪資 (千元)
↘ -7.52%
454
中位數薪資 (千元)
↘ -20.63%
1,262
納稅人數
↗ +22.41%
120.9
變異係數 (%)
全國排名
4092
2023年排名
全國 7,716 個村里
47%
百分位數
贏過 47% 的村里
454
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4092 | 47% | 454 | 7,716 |
| 2022 | 3628 | 53% | 461 | 7,716 |
| 2021 | 3871 | 49.9% | 421 | 7,717 |
| 2020 | 3853 | 50.4% | 402 | 7,760 |
| 2019 | 3002 | 61.3% | 418 | 7,759 |
| 2018 | 3499 | 54.9% | 607 | 7,759 |
| 2017 | 2653 | 65.8% | 609 | 7,756 |
| 2016 | 3012 | 60.7% | 592 | 7,665 |
| 2015 | 2701 | 64.8% | 599 | 7,664 |
| 2014 | 2168 | 71.7% | 608 | 7,661 |
| 2013 | 2239 | 70.1% | 584 | 7,477 |
| 2012 | 2229 | 70.2% | 596 | 7,470 |
| 2011 | 2167 | 71% | 572 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 富仁里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 763 千元 |
| 中位數薪資 | 454 千元 |
| 第一四分位數 | 209 千元 |
| 第三四分位數 | 951 千元 |
| 納稅人數 | 1,262 人 |
| 總薪資所得 | 962,715 千元 |
| 標準差 | 922.02 |
| 變異係數 | 120.87% |