最新統計資料 (2023年)
688
平均薪資 (千元)
↗ +16.61%
408
中位數薪資 (千元)
↗ +5.15%
92
納稅人數
↘ -25.81%
112.9
變異係數 (%)
全國排名
6041
2023年排名
全國 7,716 個村里
21.7%
百分位數
贏過 22% 的村里
408
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6041 | 21.7% | 408 | 7,716 |
2022 | 6831 | 11.5% | 384 | 7,716 |
2021 | 5863 | 24% | 383 | 7,717 |
2020 | 6606 | 14.9% | 347 | 7,760 |
2019 | 5809 | 25.1% | 360 | 7,759 |
2018 | 6590 | 15.1% | 539 | 7,759 |
2017 | 5678 | 26.8% | 543 | 7,756 |
2016 | 6889 | 10.1% | 502 | 7,665 |
2015 | 5554 | 27.5% | 532 | 7,664 |
2014 | 7319 | 4.5% | 462 | 7,661 |
2013 | 7232 | 3.3% | 432 | 7,477 |
2012 | 7054 | 5.6% | 459 | 7,470 |
2011 | 7386 | 1.1% | 388 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 石底里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 688 千元 |
中位數薪資 | 408 千元 |
第一四分位數 | 235 千元 |
第三四分位數 | 821 千元 |
納稅人數 | 92 人 |
總薪資所得 | 63,314 千元 |
標準差 | 776.83 |
變異係數 | 112.88% |