最新統計資料 (2023年)
728
平均薪資 (千元)
↗ +6.59%
457
中位數薪資 (千元)
↘ -9.68%
964
納稅人數
↗ +2.01%
135.2
變異係數 (%)
全國排名
3972
2023年排名
全國 7,716 個村里
48.5%
百分位數
贏過 49% 的村里
457
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3972 | 48.5% | 457 | 7,716 |
2022 | 4729 | 38.7% | 436 | 7,716 |
2021 | 3299 | 57.3% | 433 | 7,717 |
2020 | 3755 | 51.6% | 404 | 7,760 |
2019 | 4560 | 41.2% | 384 | 7,759 |
2018 | 4356 | 43.9% | 589 | 7,759 |
2017 | 3822 | 50.7% | 580 | 7,756 |
2016 | 4063 | 47% | 567 | 7,665 |
2015 | 4713 | 38.5% | 551 | 7,664 |
2014 | 5310 | 30.7% | 528 | 7,661 |
2013 | 5708 | 23.7% | 494 | 7,477 |
2012 | 6191 | 17.1% | 493 | 7,470 |
2011 | 4740 | 36.5% | 506 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中華里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 728 千元 |
中位數薪資 | 457 千元 |
第一四分位數 | 236 千元 |
第三四分位數 | 860 千元 |
納稅人數 | 964 人 |
總薪資所得 | 702,083 千元 |
標準差 | 984.57 |
變異係數 | 135.19% |