最新統計資料 (2023年)
722
平均薪資 (千元)
↘ -8.72%
482
中位數薪資 (千元)
↘ -14.23%
1,079
納稅人數
↗ +16.4%
105.2
變異係數 (%)
全國排名
3032
2023年排名
全國 7,716 個村里
60.7%
百分位數
贏過 61% 的村里
482
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3032 | 60.7% | 482 | 7,716 |
2022 | 3848 | 50.1% | 455 | 7,716 |
2021 | 3824 | 50.5% | 422 | 7,717 |
2020 | 3688 | 52.5% | 405 | 7,760 |
2019 | 3934 | 49.3% | 396 | 7,759 |
2018 | 3831 | 50.6% | 599 | 7,759 |
2017 | 3781 | 51.3% | 581 | 7,756 |
2016 | 3463 | 54.8% | 580 | 7,665 |
2015 | 3265 | 57.4% | 583 | 7,664 |
2014 | 3269 | 57.3% | 575 | 7,661 |
2013 | 2032 | 72.8% | 592 | 7,477 |
2012 | 2906 | 61.1% | 575 | 7,470 |
2011 | 2493 | 66.6% | 562 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 學成里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 722 千元 |
中位數薪資 | 482 千元 |
第一四分位數 | 252 千元 |
第三四分位數 | 923 千元 |
納稅人數 | 1,079 人 |
總薪資所得 | 778,696 千元 |
標準差 | 759.36 |
變異係數 | 105.22% |