最新統計資料 (2023年)
521
平均薪資 (千元)
↘ -17.3%
391
中位數薪資 (千元)
↘ -19.55%
466
納稅人數
↗ +14.78%
91.2
變異係數 (%)
全國排名
6653
2023年排名
全國 7,716 個村里
13.8%
百分位數
贏過 14% 的村里
391
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6653 | 13.8% | 391 | 7,716 |
2022 | 6480 | 16% | 395 | 7,716 |
2021 | 6779 | 12.2% | 361 | 7,717 |
2020 | 6934 | 10.7% | 337 | 7,760 |
2019 | 6589 | 15.1% | 341 | 7,759 |
2018 | 5528 | 28.8% | 565 | 7,759 |
2017 | 6278 | 19.1% | 529 | 7,756 |
2016 | 6701 | 12.6% | 508 | 7,665 |
2015 | 6674 | 12.9% | 503 | 7,664 |
2014 | 7015 | 8.4% | 478 | 7,661 |
2013 | 7135 | 4.6% | 442 | 7,477 |
2012 | 6190 | 17.1% | 493 | 7,470 |
2011 | 5617 | 24.8% | 486 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 祖田里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 521 千元 |
中位數薪資 | 391 千元 |
第一四分位數 | 209 千元 |
第三四分位數 | 672 千元 |
納稅人數 | 466 人 |
總薪資所得 | 242,617 千元 |
標準差 | 474.73 |
變異係數 | 91.18% |