最新統計資料 (2023年)
617
平均薪資 (千元)
↘ -2.37%
379
中位數薪資 (千元)
↘ -23.28%
163
納稅人數
↘ -2.98%
112.7
變異係數 (%)
全國排名
7009
2023年排名
全國 7,716 個村里
9.2%
百分位數
贏過 9% 的村里
379
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7009 | 9.2% | 379 | 7,716 |
2022 | 6619 | 14.2% | 391 | 7,716 |
2021 | 5039 | 34.7% | 399 | 7,717 |
2020 | 6679 | 13.9% | 345 | 7,760 |
2019 | 6941 | 10.6% | 331 | 7,759 |
2018 | 5567 | 28.3% | 564 | 7,759 |
2017 | 7311 | 5.8% | 493 | 7,756 |
2016 | 4115 | 46.3% | 566 | 7,665 |
2015 | 6818 | 11.1% | 498 | 7,664 |
2014 | 5652 | 26.2% | 520 | 7,661 |
2013 | 5790 | 22.6% | 492 | 7,477 |
2012 | 6084 | 18.6% | 496 | 7,470 |
2011 | 5291 | 29.2% | 494 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍安里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 617 千元 |
中位數薪資 | 379 千元 |
第一四分位數 | 224 千元 |
第三四分位數 | 796 千元 |
納稅人數 | 163 人 |
總薪資所得 | 100,593 千元 |
標準差 | 695.78 |
變異係數 | 112.74% |