最新統計資料 (2023年)
623
平均薪資 (千元)
↘ -3.11%
458
中位數薪資 (千元)
↘ -9.49%
532
納稅人數
↗ +11.76%
103.7
變異係數 (%)
全國排名
3926
2023年排名
全國 7,716 個村里
49.1%
百分位數
贏過 49% 的村里
458
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3926 | 49.1% | 458 | 7,716 |
| 2022 | 4439 | 42.5% | 442 | 7,716 |
| 2021 | 5346 | 30.7% | 393 | 7,717 |
| 2020 | 5977 | 23% | 361 | 7,760 |
| 2019 | 6280 | 19.1% | 349 | 7,759 |
| 2018 | 5466 | 29.6% | 566 | 7,759 |
| 2017 | 5801 | 25.2% | 540 | 7,756 |
| 2016 | 5022 | 34.5% | 548 | 7,665 |
| 2015 | 5125 | 33.1% | 542 | 7,664 |
| 2014 | 5853 | 23.6% | 515 | 7,661 |
| 2013 | 5828 | 22.1% | 491 | 7,477 |
| 2012 | 5397 | 27.8% | 514 | 7,470 |
| 2011 | 4738 | 36.6% | 506 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 長安里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 623 千元 |
| 中位數薪資 | 458 千元 |
| 第一四分位數 | 223 千元 |
| 第三四分位數 | 772 千元 |
| 納稅人數 | 532 人 |
| 總薪資所得 | 331,216 千元 |
| 標準差 | 645.65 |
| 變異係數 | 103.70% |