最新統計資料 (2023年)
641
平均薪資 (千元)
↘ -2.14%
422
中位數薪資 (千元)
↘ -16.44%
1,174
納稅人數
↗ +28.59%
130.3
變異係數 (%)
全國排名
5489
2023年排名
全國 7,716 個村里
28.9%
百分位數
贏過 29% 的村里
422
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5489 | 28.9% | 422 | 7,716 |
| 2022 | 5289 | 31.5% | 424 | 7,716 |
| 2021 | 5289 | 31.5% | 394 | 7,717 |
| 2020 | 5688 | 26.7% | 367 | 7,760 |
| 2019 | 4991 | 35.7% | 376 | 7,759 |
| 2018 | 4305 | 44.5% | 590 | 7,759 |
| 2017 | 5038 | 35.1% | 556 | 7,756 |
| 2016 | 4338 | 43.4% | 562 | 7,665 |
| 2015 | 5421 | 29.3% | 535 | 7,664 |
| 2014 | 4383 | 42.8% | 548 | 7,661 |
| 2013 | 3802 | 49.2% | 539 | 7,477 |
| 2012 | 5300 | 29.1% | 516 | 7,470 |
| 2011 | 4786 | 35.9% | 505 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 八張里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 641 千元 |
| 中位數薪資 | 422 千元 |
| 第一四分位數 | 202 千元 |
| 第三四分位數 | 799 千元 |
| 納稅人數 | 1,174 人 |
| 總薪資所得 | 753,076 千元 |
| 標準差 | 835.83 |
| 變異係數 | 130.30% |