最新統計資料 (2023年)
602
平均薪資 (千元)
↘ -2.11%
413
中位數薪資 (千元)
↘ -17.07%
1,475
納稅人數
↗ +0.89%
96.8
變異係數 (%)
全國排名
5853
2023年排名
全國 7,716 個村里
24.2%
百分位數
贏過 24% 的村里
413
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5853 | 24.2% | 413 | 7,716 |
| 2022 | 6148 | 20.3% | 404 | 7,716 |
| 2021 | 6302 | 18.3% | 373 | 7,717 |
| 2020 | 5486 | 29.3% | 371 | 7,760 |
| 2019 | 5982 | 22.9% | 356 | 7,759 |
| 2018 | 4897 | 36.9% | 578 | 7,759 |
| 2017 | 5879 | 24.2% | 538 | 7,756 |
| 2016 | 6372 | 16.9% | 518 | 7,665 |
| 2015 | 6207 | 19% | 516 | 7,664 |
| 2014 | 6272 | 18.1% | 505 | 7,661 |
| 2013 | 5747 | 23.2% | 493 | 7,477 |
| 2012 | 5795 | 22.4% | 504 | 7,470 |
| 2011 | 5117 | 31.5% | 498 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 永吉里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 602 千元 |
| 中位數薪資 | 413 千元 |
| 第一四分位數 | 227 千元 |
| 第三四分位數 | 780 千元 |
| 納稅人數 | 1,475 人 |
| 總薪資所得 | 887,430 千元 |
| 標準差 | 582.57 |
| 變異係數 | 96.83% |