最新統計資料 (2023年)
840
平均薪資 (千元)
↘ -5.19%
537
中位數薪資 (千元)
↘ -12.82%
894
納稅人數
↘ -0.22%
116.9
變異係數 (%)
全國排名
1674
2023年排名
全國 7,716 個村里
78.3%
百分位數
贏過 78% 的村里
537
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1674 | 78.3% | 537 | 7,716 |
2022 | 1798 | 76.7% | 521 | 7,716 |
2021 | 1620 | 79% | 487 | 7,717 |
2020 | 1845 | 76.2% | 456 | 7,760 |
2019 | 2142 | 72.4% | 443 | 7,759 |
2018 | 2150 | 72.3% | 646 | 7,759 |
2017 | 1578 | 79.7% | 651 | 7,756 |
2016 | 1325 | 82.7% | 659 | 7,665 |
2015 | 1583 | 79.4% | 643 | 7,664 |
2014 | 1127 | 85.3% | 665 | 7,661 |
2013 | 1377 | 81.6% | 625 | 7,477 |
2012 | 1131 | 84.9% | 655 | 7,470 |
2011 | 1237 | 83.4% | 616 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 秀成里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 840 千元 |
中位數薪資 | 537 千元 |
第一四分位數 | 257 千元 |
第三四分位數 | 1,034 千元 |
納稅人數 | 894 人 |
總薪資所得 | 750,832 千元 |
標準差 | 981.80 |
變異係數 | 116.90% |