最新統計資料 (2023年)
653
平均薪資 (千元)
↘ -7.11%
436
中位數薪資 (千元)
↘ -15.01%
603
納稅人數
↗ +1.17%
113.7
變異係數 (%)
全國排名
4908
2023年排名
全國 7,716 個村里
36.4%
百分位數
贏過 36% 的村里
436
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4908 | 36.4% | 436 | 7,716 |
2022 | 6262 | 18.9% | 401 | 7,716 |
2021 | 6258 | 18.9% | 374 | 7,717 |
2020 | 6391 | 17.7% | 352 | 7,760 |
2019 | 5211 | 32.9% | 372 | 7,759 |
2018 | 5565 | 28.3% | 564 | 7,759 |
2017 | 5709 | 26.4% | 542 | 7,756 |
2016 | 5273 | 31.2% | 543 | 7,665 |
2015 | 5336 | 30.4% | 537 | 7,664 |
2014 | 5118 | 33.2% | 532 | 7,661 |
2013 | 5063 | 32.3% | 509 | 7,477 |
2012 | 4645 | 37.8% | 531 | 7,470 |
2011 | 4458 | 40.3% | 513 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 長安里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 653 千元 |
中位數薪資 | 436 千元 |
第一四分位數 | 199 千元 |
第三四分位數 | 802 千元 |
納稅人數 | 603 人 |
總薪資所得 | 394,039 千元 |
標準差 | 742.99 |
變異係數 | 113.70% |