最新統計資料 (2023年)
720
平均薪資 (千元)
↗ +0.28%
478
中位數薪資 (千元)
↘ -15.7%
505
納稅人數
↗ +17.17%
114.0
變異係數 (%)
全國排名
3186
2023年排名
全國 7,716 個村里
58.7%
百分位數
贏過 59% 的村里
478
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3186 | 58.7% | 478 | 7,716 |
2022 | 3436 | 55.5% | 465 | 7,716 |
2021 | 3564 | 53.8% | 427 | 7,717 |
2020 | 4447 | 42.7% | 391 | 7,760 |
2019 | 5210 | 32.9% | 372 | 7,759 |
2018 | 5523 | 28.8% | 565 | 7,759 |
2017 | 4889 | 37% | 559 | 7,756 |
2016 | 4004 | 47.8% | 568 | 7,665 |
2015 | 3369 | 56.1% | 580 | 7,664 |
2014 | 3209 | 58.1% | 576 | 7,661 |
2013 | 2180 | 70.9% | 586 | 7,477 |
2012 | 2693 | 64% | 581 | 7,470 |
2011 | 2322 | 68.9% | 567 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中央里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 720 千元 |
中位數薪資 | 478 千元 |
第一四分位數 | 248 千元 |
第三四分位數 | 876 千元 |
納稅人數 | 505 人 |
總薪資所得 | 363,840 千元 |
標準差 | 821.27 |
變異係數 | 113.99% |