最新統計資料 (2023年)
737
平均薪資 (千元)
↗ +5.59%
468
中位數薪資 (千元)
↘ -9.65%
1,319
納稅人數
↗ +10.93%
220.0
變異係數 (%)
全國排名
3533
2023年排名
全國 7,716 個村里
54.2%
百分位數
贏過 54% 的村里
468
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3533 | 54.2% | 468 | 7,716 |
| 2022 | 3701 | 52% | 459 | 7,716 |
| 2021 | 3563 | 53.8% | 427 | 7,717 |
| 2020 | 4598 | 40.8% | 388 | 7,760 |
| 2019 | 3979 | 48.7% | 395 | 7,759 |
| 2018 | 3525 | 54.6% | 606 | 7,759 |
| 2017 | 3910 | 49.6% | 578 | 7,756 |
| 2016 | 3761 | 50.9% | 573 | 7,665 |
| 2015 | 4270 | 44.3% | 560 | 7,664 |
| 2014 | 3987 | 48% | 557 | 7,661 |
| 2013 | 3996 | 46.6% | 534 | 7,477 |
| 2012 | 4602 | 38.4% | 532 | 7,470 |
| 2011 | 4251 | 43.1% | 518 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 堂春里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 737 千元 |
| 中位數薪資 | 468 千元 |
| 第一四分位數 | 241 千元 |
| 第三四分位數 | 868 千元 |
| 納稅人數 | 1,319 人 |
| 總薪資所得 | 971,477 千元 |
| 標準差 | 1,620.53 |
| 變異係數 | 220.02% |