最新統計資料 (2023年)
521
平均薪資 (千元)
↘ -24.27%
367
中位數薪資 (千元)
↘ -24.95%
81
納稅人數
↘ -4.71%
101.9
變異係數 (%)
全國排名
7272
2023年排名
全國 7,716 個村里
5.8%
百分位數
贏過 6% 的村里
367
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7272 | 5.8% | 367 | 7,716 |
2022 | 5724 | 25.8% | 414 | 7,716 |
2021 | 4551 | 41% | 408 | 7,717 |
2020 | 5536 | 28.7% | 370 | 7,760 |
2019 | 4610 | 40.6% | 383 | 7,759 |
2018 | 4492 | 42.1% | 586 | 7,759 |
2017 | 4264 | 45% | 571 | 7,756 |
2016 | 5164 | 32.6% | 545 | 7,665 |
2015 | 4001 | 47.8% | 566 | 7,664 |
2014 | 5444 | 29% | 525 | 7,661 |
2013 | 7096 | 5.1% | 445 | 7,477 |
2012 | 5956 | 20.3% | 500 | 7,470 |
2011 | 5489 | 26.5% | 489 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新興里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 521 千元 |
中位數薪資 | 367 千元 |
第一四分位數 | 192 千元 |
第三四分位數 | 570 千元 |
納稅人數 | 81 人 |
總薪資所得 | 42,217 千元 |
標準差 | 531.15 |
變異係數 | 101.91% |