最新統計資料 (2023年)
621
平均薪資 (千元)
↘ -9.08%
430
中位數薪資 (千元)
↘ -16.02%
282
納稅人數
↘ -12.96%
104.9
變異係數 (%)
全國排名
5149
2023年排名
全國 7,716 個村里
33.3%
百分位數
贏過 33% 的村里
430
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5149 | 33.3% | 430 | 7,716 |
2022 | 4241 | 45% | 446 | 7,716 |
2021 | 5237 | 32.1% | 395 | 7,717 |
2020 | 4399 | 43.3% | 392 | 7,760 |
2019 | 4763 | 38.6% | 380 | 7,759 |
2018 | 4186 | 46.1% | 592 | 7,759 |
2017 | 3448 | 55.6% | 588 | 7,756 |
2016 | 4719 | 38.4% | 554 | 7,665 |
2015 | 2268 | 70.4% | 614 | 7,664 |
2014 | 2004 | 73.9% | 615 | 7,661 |
2013 | 3408 | 54.4% | 548 | 7,477 |
2012 | 4229 | 43.4% | 540 | 7,470 |
2011 | 4493 | 39.9% | 512 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新興里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 621 千元 |
中位數薪資 | 430 千元 |
第一四分位數 | 234 千元 |
第三四分位數 | 776 千元 |
納稅人數 | 282 人 |
總薪資所得 | 175,172 千元 |
標準差 | 651.76 |
變異係數 | 104.92% |