最新統計資料 (2023年)
603
平均薪資 (千元)
↘ -9.87%
426
中位數薪資 (千元)
↘ -16.96%
636
納稅人數
↗ +8.35%
96.6
變異係數 (%)
全國排名
5327
2023年排名
全國 7,716 個村里
31%
百分位數
贏過 31% 的村里
426
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5327 | 31% | 426 | 7,716 |
| 2022 | 5110 | 33.8% | 428 | 7,716 |
| 2021 | 4843 | 37.3% | 402 | 7,717 |
| 2020 | 4823 | 37.9% | 384 | 7,760 |
| 2019 | 5801 | 25.2% | 360 | 7,759 |
| 2018 | 5938 | 23.5% | 556 | 7,759 |
| 2017 | 5708 | 26.4% | 542 | 7,756 |
| 2016 | 6048 | 21.1% | 526 | 7,665 |
| 2015 | 6249 | 18.5% | 515 | 7,664 |
| 2014 | 6232 | 18.7% | 506 | 7,661 |
| 2013 | 4731 | 36.7% | 517 | 7,477 |
| 2012 | 3909 | 47.7% | 548 | 7,470 |
| 2011 | 4454 | 40.4% | 513 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 竹後里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 603 千元 |
| 中位數薪資 | 426 千元 |
| 第一四分位數 | 221 千元 |
| 第三四分位數 | 788 千元 |
| 納稅人數 | 636 人 |
| 總薪資所得 | 383,350 千元 |
| 標準差 | 582.00 |
| 變異係數 | 96.56% |