最新統計資料 (2023年)
709
平均薪資 (千元)
↗ +2.46%
447
中位數薪資 (千元)
↘ -19.46%
724
納稅人數
↗ +32.36%
393.2
變異係數 (%)
全國排名
4409
2023年排名
全國 7,716 個村里
42.9%
百分位數
贏過 43% 的村里
447
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4409 | 42.9% | 447 | 7,716 |
| 2022 | 4282 | 44.5% | 445 | 7,716 |
| 2021 | 4284 | 44.5% | 413 | 7,717 |
| 2020 | 5375 | 30.7% | 373 | 7,760 |
| 2019 | 5693 | 26.6% | 362 | 7,759 |
| 2018 | 4394 | 43.4% | 588 | 7,759 |
| 2017 | 5572 | 28.2% | 545 | 7,756 |
| 2016 | 5621 | 26.7% | 536 | 7,665 |
| 2015 | 2737 | 64.3% | 598 | 7,664 |
| 2014 | 2763 | 63.9% | 589 | 7,661 |
| 2013 | 2901 | 61.2% | 562 | 7,477 |
| 2012 | 2965 | 60.3% | 573 | 7,470 |
| 2011 | 2718 | 63.6% | 555 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 上寮里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 709 千元 |
| 中位數薪資 | 447 千元 |
| 第一四分位數 | 265 千元 |
| 第三四分位數 | 780 千元 |
| 納稅人數 | 724 人 |
| 總薪資所得 | 513,488 千元 |
| 標準差 | 2,788.88 |
| 變異係數 | 393.22% |