最新統計資料 (2023年)
682
平均薪資 (千元)
↘ -10.38%
440
中位數薪資 (千元)
↘ -17.6%
448
納稅人數
↗ +7.18%
134.7
變異係數 (%)
全國排名
4723
2023年排名
全國 7,716 個村里
38.8%
百分位數
贏過 39% 的村里
440
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4723 | 38.8% | 440 | 7,716 |
| 2022 | 3665 | 52.5% | 460 | 7,716 |
| 2021 | 3711 | 51.9% | 424 | 7,717 |
| 2020 | 4821 | 37.9% | 384 | 7,760 |
| 2019 | 3831 | 50.6% | 398 | 7,759 |
| 2018 | 3911 | 49.6% | 597 | 7,759 |
| 2017 | 3309 | 57.3% | 592 | 7,756 |
| 2016 | 2694 | 64.9% | 601 | 7,665 |
| 2015 | 2656 | 65.4% | 600 | 7,664 |
| 2014 | 2762 | 64% | 589 | 7,661 |
| 2013 | 2127 | 71.6% | 588 | 7,477 |
| 2012 | 2825 | 62.2% | 577 | 7,470 |
| 2011 | 3487 | 53.3% | 534 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新興里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 682 千元 |
| 中位數薪資 | 440 千元 |
| 第一四分位數 | 213 千元 |
| 第三四分位數 | 826 千元 |
| 納稅人數 | 448 人 |
| 總薪資所得 | 305,469 千元 |
| 標準差 | 918.14 |
| 變異係數 | 134.65% |