最新統計資料 (2023年)
660
平均薪資 (千元)
↘ -10.45%
431
中位數薪資 (千元)
↘ -20.77%
577
納稅人數
↗ +3.22%
114.1
變異係數 (%)
全國排名
5109
2023年排名
全國 7,716 個村里
33.8%
百分位數
贏過 34% 的村里
431
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5109 | 33.8% | 431 | 7,716 |
| 2022 | 4091 | 47% | 449 | 7,716 |
| 2021 | 4432 | 42.6% | 410 | 7,717 |
| 2020 | 5157 | 33.6% | 378 | 7,760 |
| 2019 | 5320 | 31.4% | 370 | 7,759 |
| 2018 | 5561 | 28.3% | 564 | 7,759 |
| 2017 | 5795 | 25.3% | 540 | 7,756 |
| 2016 | 4175 | 45.5% | 565 | 7,665 |
| 2015 | 3413 | 55.5% | 579 | 7,664 |
| 2014 | 4267 | 44.3% | 551 | 7,661 |
| 2013 | 3104 | 58.5% | 556 | 7,477 |
| 2012 | 3020 | 59.6% | 571 | 7,470 |
| 2011 | 3108 | 58.4% | 544 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 建軍里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 660 千元 |
| 中位數薪資 | 431 千元 |
| 第一四分位數 | 208 千元 |
| 第三四分位數 | 847 千元 |
| 納稅人數 | 577 人 |
| 總薪資所得 | 380,883 千元 |
| 標準差 | 753.09 |
| 變異係數 | 114.08% |