最新統計資料 (2023年)
649
平均薪資 (千元)
↘ -0.76%
477
中位數薪資 (千元)
↘ -8.8%
534
納稅人數
↗ +21.64%
108.9
變異係數 (%)
全國排名
3206
2023年排名
全國 7,716 個村里
58.5%
百分位數
贏過 59% 的村里
477
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3206 | 58.5% | 477 | 7,716 |
| 2022 | 4280 | 44.5% | 445 | 7,716 |
| 2021 | 6470 | 16.2% | 369 | 7,717 |
| 2020 | 6239 | 19.6% | 355 | 7,760 |
| 2019 | 5886 | 24.2% | 358 | 7,759 |
| 2018 | 4939 | 36.4% | 577 | 7,759 |
| 2017 | 5113 | 34.1% | 554 | 7,756 |
| 2016 | 5066 | 33.9% | 547 | 7,665 |
| 2015 | 4939 | 35.6% | 546 | 7,664 |
| 2014 | 5896 | 23.1% | 514 | 7,661 |
| 2013 | 5375 | 28.1% | 502 | 7,477 |
| 2012 | 5437 | 27.2% | 513 | 7,470 |
| 2011 | 4021 | 46.2% | 523 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 福西里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 649 千元 |
| 中位數薪資 | 477 千元 |
| 第一四分位數 | 192 千元 |
| 第三四分位數 | 815 千元 |
| 納稅人數 | 534 人 |
| 總薪資所得 | 346,497 千元 |
| 標準差 | 706.41 |
| 變異係數 | 108.87% |