最新統計資料 (2023年)
824
平均薪資 (千元)
↗ +0.37%
543
中位數薪資 (千元)
↘ -13.54%
439
納稅人數
↗ +19.62%
117.3
變異係數 (%)
全國排名
1563
2023年排名
全國 7,716 個村里
79.8%
百分位數
贏過 80% 的村里
543
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1563 | 79.8% | 543 | 7,716 |
| 2022 | 1613 | 79.1% | 531 | 7,716 |
| 2021 | 1027 | 86.7% | 524 | 7,717 |
| 2020 | 1320 | 83% | 484 | 7,760 |
| 2019 | 1316 | 83.1% | 483 | 7,759 |
| 2018 | 901 | 88.4% | 720 | 7,759 |
| 2017 | 637 | 91.8% | 729 | 7,756 |
| 2016 | 656 | 91.5% | 720 | 7,665 |
| 2015 | 813 | 89.4% | 702 | 7,664 |
| 2014 | 660 | 91.4% | 717 | 7,661 |
| 2013 | 743 | 90.1% | 680 | 7,477 |
| 2012 | 950 | 87.3% | 671 | 7,470 |
| 2011 | 1086 | 85.5% | 628 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 裕民里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 824 千元 |
| 中位數薪資 | 543 千元 |
| 第一四分位數 | 233 千元 |
| 第三四分位數 | 1,062 千元 |
| 納稅人數 | 439 人 |
| 總薪資所得 | 361,805 千元 |
| 標準差 | 966.82 |
| 變異係數 | 117.31% |