最新統計資料 (2023年)
802
平均薪資 (千元)
↗ +9.26%
553
中位數薪資 (千元)
↗ +3.56%
309
納稅人數
↗ +24.6%
114.0
變異係數 (%)
全國排名
1419
2023年排名
全國 7,716 個村里
81.6%
百分位數
贏過 82% 的村里
553
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1419 | 81.6% | 553 | 7,716 |
| 2022 | 1361 | 82.4% | 548 | 7,716 |
| 2021 | 1136 | 85.3% | 517 | 7,717 |
| 2020 | 2051 | 73.6% | 448 | 7,760 |
| 2019 | 2510 | 67.7% | 431 | 7,759 |
| 2018 | 2954 | 61.9% | 621 | 7,759 |
| 2017 | 5328 | 31.3% | 550 | 7,756 |
| 2016 | 5371 | 29.9% | 541 | 7,665 |
| 2015 | 4266 | 44.4% | 560 | 7,664 |
| 2014 | 4150 | 45.8% | 553 | 7,661 |
| 2013 | 4302 | 42.5% | 527 | 7,477 |
| 2012 | 4448 | 40.5% | 535 | 7,470 |
| 2011 | 3483 | 53.4% | 534 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 鳳南里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 802 千元 |
| 中位數薪資 | 553 千元 |
| 第一四分位數 | 256 千元 |
| 第三四分位數 | 1,038 千元 |
| 納稅人數 | 309 人 |
| 總薪資所得 | 247,858 千元 |
| 標準差 | 914.29 |
| 變異係數 | 113.98% |